| País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
|---|---|---|---|---|---|
| Japón | Desempleo | 01:30 | 3.8% | 3.8% | |
| China | PMI manufacturero | 03:00 | 51.5 | 51.0 | |
| España | PMI manufacturero | 09:15 | |||
| Francia | PMI manufacturero | 09:50 | 49.5 | ||
| Alemania | Tasa de desempleo | 09:55 | 6.8% | 6.8% | |
| Alemania | PMI manufacturero | 09:55 | 51.3 | 51.3 | |
| Zona Euro | PMI manufacturero | 10:00 | 51.1 | 51.1 | |
| Gran Bretaña | PMI manufacturero | 10:30 | 57.3 | 57.2 | |
| Zona Euro | Tasa de desempleo | 11:00 | 12.1% | 12.1% | |
| EE.UU. | Gasto en construcción (mensual) | 16:00 | 0.4% | 0.6% | |
| EE.UU. | ISM de precios pagados | 16:00 | 55.0 | 54.0 | |
| EE.UU. | ISM manufacturero | 16:00 | 55.2 | 55.7 | |
| EE.UU. | Ventas de autos | 23:00 | 16.00M | 16.02M | |
| EE.UU. | Ventas de vehículos (MM) | 23:00 | 12.50M | 12.44M |
martes, 1 de octubre de 2013
agenda financiera para la bolsa 1 de Octubre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario