País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
España | Desempleo neto (mensual) (miles) | 09:00 | -0.0 | ||
Zona Euro | IPP (mensual) | 11:00 | 0.1% | 0.3% | |
Zona Euro | IPP (anual) | 11:00 | -0.5% | 0.2% | |
EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 13:00 | 5.5% | ||
Zona Euro | BCE anuncia tipos de interés | 13:45 | 0.50% | 0.50% | |
EE.UU. | ADP Cambio de empleo | 14:15 | 175K | 176K | |
EE.UU. | ISM Nueva York | 15:45 | 60.5 | ||
EE.UU. | DOE: Utilización de refinerías | 16:30 | -2.20% | ||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de gasolina | 16:30 | 217K | ||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de destilados | 16:30 | -234K | ||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de crudo | 16:30 | 2635K |
miércoles, 2 de octubre de 2013
agenda financiera para la bolsa 2 de Octubre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario