Lunes 30 de septiembre de 2013 fin de mes, la web del BBVA se colapsa y va a velocidad tortuga y luego da error El servicio al que usted está intentando acceder no está disponible en este momento.
Código de error: 0x38cf04d7
Si señores el espectaculo sigue con la web del BBVA, un auténtico desastre vuelven a ser los lunes, pasen y vean, fin de mes nóminas que entran, cosas que vencen y ustedes que no pueden operar, ni poner sus depósitos ni realizar sus transferencias. Un nuevo paso atras en la fantástica web del BBVA que cada día parece más tercer mundista.
lunes, 30 de septiembre de 2013
Lunes 30 de septiembre de 2013 fin de mes, la web del BBVA se colapsa y va a velocidad tortuga y luego da error El servicio al que usted está intentando acceder no está disponible en este momento. Código de error: 0x38cf04d7
agenda financiera para la bolsa 30 de Septiembre de 2013
País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
España | Balanza cuenta corriente | 00:00 | 2.6mm | ||
España | Permisos de viviendas (anual) | 00:00 | -22.5% | ||
España | Permisos de viviendas (mensual) | 00:00 | 3.7% | ||
Gran Bretaña | Encuesta de viviendas Hometrack (anual) | 01:00 | -- | 1.8% | 2.4% |
Gran Bretaña | Encuesta de viviendas Hometrack (mensual) | 01:00 | -- | 0.4% | 0.5% |
Japón | Ventas al por menor (mensual) | 01:50 | 1.0% | -1.7% R | 0.9% |
Japón | Producción industrial (mensual) | 01:50 | -0.3% | 3.4% | -0.7% |
China | PMI manufacturero HSBC | 03:45 | 51.2 | 50.1 | 50.2 |
Alemania | Ventas al por menor (mensual) | 08:00 | 0.8% | -0.2% R | 0.5% |
Alemania | Ventas al por menor (anual) | 08:00 | 0.6% | 2.9% R | 0.3% |
Francia | IPP (anual) | 08:45 | 0.3% | ||
Francia | IPP (mensual) | 08:45 | 0.7% | ||
Zona Euro | Estimación de IPC (anual) | 10:30 | 1.2% | 1.3% | |
Zona Euro | IPC central (anual) | 11:00 | 1.1% | 1.1% | |
EE.UU. | Índice manufacturero de Chicago | 15:45 | 54.3 | 53.0 | |
EE.UU. | Actividad manufacturera de la Fed de Dallas | 16:30 | 5.0 |
viernes, 27 de septiembre de 2013
Agenda financiera - 27 de Septiembre de 2013 agenda de noticias que influencian en bolsa
País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Japón | IPC (subyacente) (anual) | 01:30 | -0.1% | ||
Japón | IPC (anual) | 01:30 | 0.7% | ||
Francia | PIB (anual) | 08:45 | 0.3% | ||
Francia | PIB (trimestral) | 08:45 | 0.5% | ||
España | IPC (anual) | 09:00 | 1.5% | ||
España | IPC - armonizado UE (anual) | 09:00 | 1.6% | ||
España | Ventas al por menor WDA (anual) | 09:00 | -3.7% | ||
España | Ventas al por menor (anual) | 09:00 | -2.0% | ||
Zona Euro | Clima empresarial | 11:00 | -0.21 | ||
Zona Euro | Confianza de servicios | 11:00 | -5.3 | ||
Zona Euro | Confianza empresarial | 11:00 | 95.2 | ||
Zona Euro | Confianza industrial | 11:00 | -7.9 | ||
Zona Euro | Confianza del consumidor | 11:00 | |||
Alemania | IPC (mensual) | 14:00 | 0.0% | ||
Alemania | IPC (anual) | 14:00 | 1.5% | ||
Alemania | IPC - armonizado UE (mensual) | 14:00 | 0.0% | ||
Alemania | IPC - armonizado UE (anual) | 14:00 | 1.6% | ||
EE.UU. | Gasto personal | 14:30 | 0.3% | 0.1% | |
EE.UU. | Ingresos personales | 14:30 | 0.4% | 0.1% | |
EE.UU. | PCE central (anual) | 14:30 | 1.2% | ||
EE.UU. | PCE central (mensual) | 14:30 | 0.1% | 0.1% | |
EE.UU. | PCE deflactor (anual) | 14:30 | 1.4% | ||
EE.UU. | PCE deflactor (mensual) | 14:30 | 0.1% | 0.1% | |
EE.UU. | Confianza Universidad de Michigan | 15:55 | 78.0 | 76.8 |
jueves, 26 de septiembre de 2013
respuesta bbva game nuevo reto Código Emprende III Con esta medalla ganas 500 puntos mas
¿Conoces Código Emprende? Un programa de BBVA y TVE presentado por Juan Ramón Lucas en el que seis emprendedores compiten por un premio de 100.000 euros.
Si quieres conseguir 500 puntos realiza los siguientes pasos:
1) Haz clic aquí y visiona el capítulo 3.
2) Permanece atento para poder contestar a esta pregunta: ¿Cuál es el falso apellido del "cliente misterioso" que visita a nuestros emprendedores?.
3) Escribe la respuesta (es solamente una palabra) en el campo en blanco que puedes ver a continuación.
SOLUCION
valero
Si quieres conseguir 500 puntos realiza los siguientes pasos:
1) Haz clic aquí y visiona el capítulo 3.
2) Permanece atento para poder contestar a esta pregunta: ¿Cuál es el falso apellido del "cliente misterioso" que visita a nuestros emprendedores?.
3) Escribe la respuesta (es solamente una palabra) en el campo en blanco que puedes ver a continuación.
SOLUCION
valero
Opción a futuro del dia el Banco Popular cae un 3 % en estos momentos con valor 4 euros/accion, valor potencial 4,449 euros /accion a corto
Opción a futuro del dia el Banco Popular cae un 3 % en estos momentos con valor 4 euros/accion, valor potencial 4,449 euros /accion a corto. Es el valor mas interesante del dia de los del IBEX.
Agenda financiera - 26 de Septiembre de 2013 agenda de noticias que influencian en bolsa
País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Francia | Confianza del consumidor | 08:45 | 84 | ||
Zona Euro | M3 (promedio 3 meses) | 10:00 | 2.5% | ||
Zona Euro | M3 (anual) | 10:00 | 2.2% | ||
Gran Bretaña | Balanza cuenta corriente | 10:30 | -14.5mm | ||
Gran Bretaña | PIB (anual) | 10:30 | 1.5% | ||
Gran Bretaña | PIB (trimestral) | 10:30 | 0.7% | ||
EE.UU. | PIB anualizado (trimestral) | 14:30 | 2.7% | 2.5% | |
EE.UU. | PCE principal (trimestral) | 14:30 | 0.8% | ||
EE.UU. | Índice de precios PIB | 14:30 | 0.8% | 0.8% | |
EE.UU. | Consumo personal | 14:30 | 1.8% | ||
EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 14:30 | |||
EE.UU. | Ventas pendientes de viviendas (anual) | 16:00 | 8.6% | ||
EE.UU. | Ventas pendientes de viviendas (mensual) | 16:00 | -0.8% | -1.3% |
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Agenda financiera - 25 de Septiembre de 2013 agenda de noticias que influencian en bolsa
País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | GFK confianza del consumidor | 08:00 | 7.0 | 6.9 | |
Francia | Confianza empresarial | 08:45 | 99 | 98 | |
España | IPP (anual) | 09:00 | 0.8% | ||
España | IPP (mensual) | 09:00 | 0.5% | ||
EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 13:00 | 11.2% | ||
EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 14:30 | 1.1% | -0.8% R | |
EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 14:30 | -0.1% | -7.3% | |
EE.UU. | Ventas de viviendas nuevas | 16:00 | 425K | 394K | |
EE.UU. | Ventas de viviendas nuevas (mensual) | 16:00 | 7.9% | -13.4% | |
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de crudo | 16:30 | |||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de destilados | 16:30 | |||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de gasolina | 16:30 | |||
EE.UU. | DOE: Utilización de refinerías | 16:30 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)