19 de Septiembre de 2013
País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Japón | Importaciones (anual) | 01:50 | 18.7 | 19.6 | |
Japón | Exportaciones (anual) | 01:50 | 14.8 | 12.2 | |
Japón | Balanza comercial ajustada | 01:50 | -824.5mm | -944.0mm | |
Japón | Balanza comercial | 01:50 | -1113.8mm | -1024.0mm | |
EE.UU. | Peticiones iniciales de desempleo | 14:30 | 292K | ||
EE.UU. | Balanza comercial corriente | 14:30 | -$106.1mm | ||
EE.UU. | Ventas de viviendas de segunda mano | 16:00 | 5.25M | 5.39M | |
EE.UU. | Ventas de viviendas (mensual) | 16:00 | -2.6% | 6.5% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario