País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Alemania | GFK confianza del consumidor | 08:00 | 7.0 | 6.9 | |
Francia | Confianza empresarial | 08:45 | 99 | 98 | |
España | IPP (anual) | 09:00 | 0.8% | ||
España | IPP (mensual) | 09:00 | 0.5% | ||
EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 13:00 | 11.2% | ||
EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos (excl. transporte) | 14:30 | 1.1% | -0.8% R | |
EE.UU. | Pedidos de bienes duraderos | 14:30 | -0.1% | -7.3% | |
EE.UU. | Ventas de viviendas nuevas | 16:00 | 425K | 394K | |
EE.UU. | Ventas de viviendas nuevas (mensual) | 16:00 | 7.9% | -13.4% | |
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de crudo | 16:30 | |||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de destilados | 16:30 | |||
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de gasolina | 16:30 | |||
EE.UU. | DOE: Utilización de refinerías | 16:30 |
miércoles, 25 de septiembre de 2013
Agenda financiera - 25 de Septiembre de 2013 agenda de noticias que influencian en bolsa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario