País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Japón | IPC (subyacente) (anual) | 01:30 | -0.1% | ||
Japón | IPC (anual) | 01:30 | 0.7% | ||
Francia | PIB (anual) | 08:45 | 0.3% | ||
Francia | PIB (trimestral) | 08:45 | 0.5% | ||
España | IPC (anual) | 09:00 | 1.5% | ||
España | IPC - armonizado UE (anual) | 09:00 | 1.6% | ||
España | Ventas al por menor WDA (anual) | 09:00 | -3.7% | ||
España | Ventas al por menor (anual) | 09:00 | -2.0% | ||
Zona Euro | Clima empresarial | 11:00 | -0.21 | ||
Zona Euro | Confianza de servicios | 11:00 | -5.3 | ||
Zona Euro | Confianza empresarial | 11:00 | 95.2 | ||
Zona Euro | Confianza industrial | 11:00 | -7.9 | ||
Zona Euro | Confianza del consumidor | 11:00 | |||
Alemania | IPC (mensual) | 14:00 | 0.0% | ||
Alemania | IPC (anual) | 14:00 | 1.5% | ||
Alemania | IPC - armonizado UE (mensual) | 14:00 | 0.0% | ||
Alemania | IPC - armonizado UE (anual) | 14:00 | 1.6% | ||
EE.UU. | Gasto personal | 14:30 | 0.3% | 0.1% | |
EE.UU. | Ingresos personales | 14:30 | 0.4% | 0.1% | |
EE.UU. | PCE central (anual) | 14:30 | 1.2% | ||
EE.UU. | PCE central (mensual) | 14:30 | 0.1% | 0.1% | |
EE.UU. | PCE deflactor (anual) | 14:30 | 1.4% | ||
EE.UU. | PCE deflactor (mensual) | 14:30 | 0.1% | 0.1% | |
EE.UU. | Confianza Universidad de Michigan | 15:55 | 78.0 | 76.8 |
viernes, 27 de septiembre de 2013
Agenda financiera - 27 de Septiembre de 2013 agenda de noticias que influencian en bolsa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario