País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
España | Balance presupuestario YTD | 00:00 | -45.13mm | ||
Alemania | Índice de precios de importación (anual) | 00:00 | -3.9% | -2.6% | |
Alemania | Índice de precios de importación (mensual) | 00:00 | 0.0% | 0.3% | |
Alemania | Encuesta IFO: Expectativas | 10:00 | 104.0 | 103.3 | |
Alemania | Encuesta IFO: Situación actual | 10:00 | 112.5 | 112.0 | |
Alemania | Encuesta IFO: Situación empresarial | 10:00 | 108.0 | 107.5 | |
EE.UU. | S&P/CaseShiller 20 compuesto (anual) | 15:00 | 12.50% | 12.07% | |
EE.UU. | S&P/CaseShiller 20 ciudades (mensual) (SA) | 15:00 | 0.80% | 0.89% | |
EE.UU. | Índice precios de viviendas (mensual) | 15:00 | 0.9% | 0.7% | |
EE.UU. | Índice confianza consumidor | 16:00 | 80.3 | 81.5 | |
EE.UU. | Índice manufacturero Richmond | 16:00 | 14 |
martes, 24 de septiembre de 2013
Agenda financiera - 24 de Septiembre de 2013agenda de noticias que influencian en bolsa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario