País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
España | Costes laborales (anual) | 09:00 | | -1.4% | |
Zona Euro | BCE cuenta corriente (SA) | 10:00 | | 16.9mm | |
Zona Euro | Cuenta corriente (NSA) | 10:00 | | 26.1mm | |
Gran Bretaña | Producción IPP (mensual) | 10:30 | 0.2% | 0.2% | |
Gran Bretaña | Producción IPP (anual) | 10:30 | 1.8% | 2.1% | |
Gran Bretaña | IPC (mensual) | 10:30 | 0.5% | 0.0% | |
Gran Bretaña | IPC (anual) | 10:30 | 2.7% | 2.8% | |
Alemania | Encuesta ZEW: Situación actual | 11:00 | 20.0 | 18.3 | |
Alemania | Encuesta ZEW: Expectativas | 11:00 | 45.5 | 42.0 | |
Zona Euro | Encuesta ZEW: Expectativas | 11:00 | | 44.0 | |
Zona Euro | Balanza comercial SA | 11:00 | 15.0mm | 14.9mm | |
Zona Euro | Balanza comercial NSA | 11:00 | 20.5mm | 17.3mm | |
EE.UU. | IPC (anual) | 14:30 | 1.6% | 2.0% | |
EE.UU. | IPC (mensual) | 14:30 | 0.2% | 0.2% | |
EE.UU. | IPC (subyacente) (anual) | 14:30 | 1.8% | 1.7% | |
EE.UU. | IPC (subyacente) (mensual) | 14:30 | 0.1% | 0.2% | |
EE.UU. | Flujos netos totales TIC | 15:00 | | -$19.0mm | |
EE.UU. | Flujos netos TIC a largo plazo | 15:00 | | -$66.9mm | |
EE.UU. | Índice NAHB mercado de viviendas | 16:00 | 59 | 59 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario