País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
China | PMI manufacturero HSBC | 03:45 | 50.9 | 50.1 | 51.2 |
Francia | PMI manufacturero | 09:00 | 50.1 | 49.7 | |
Francia | PMI servicios | 09:00 | 49.4 | 48.9 | |
Alemania | PMI manufacturero | 09:30 | 52.2 | 51.8 | |
Alemania | PMI servicios | 09:30 | 53.0 | 52.8 | |
Zona Euro | PMI compuesto | 10:00 | 51.9 | 51.5 | |
Zona Euro | PMI manufacturero | 10:00 | 51.7 | 51.4 | |
Zona Euro | PMI servicios | 10:00 | 51.0 | 50.7 | |
EE.UU. | Índice de actividad nacional Fed Chicago | 14:30 | -0.15 |
lunes, 23 de septiembre de 2013
Agenda financiera - 23 de Septiembre de 2013 agenda de noticias que influencian en bolsa
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario