País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
Gran Bretaña | Actas de la reunión del Banco de Inglaterra | 10:30 | ** | ** | |
Zona Euro | Producción de construcción (anual) | 11:00 | | -0.3% | |
Zona Euro | Producción de construcción (mensual) | 11:00 | | 0.7% | |
EE.UU. | Solicitudes de hipoteca MBA | 13:00 | | -13.5% | |
EE.UU. | Viviendas nuevas (mensual) | 14:30 | 3.0% | 5.9% | |
EE.UU. | Permisos de construcción (mensual) | 14:30 | -0.4% | 3.9% R | |
EE.UU. | Permisos de construcción | 14:30 | 950K | 954K R | |
EE.UU. | Construcciones iniciales | 14:30 | 923K | 896K | |
EE.UU. | DOE: Utilización de refinerías | 16:30 | | 0.80% | |
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de gasolina | 16:30 | | 1658K | |
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de destilados | 16:30 | | 2586K | |
EE.UU. | DOE: Inventarios semanales de crudo | 16:30 | | -219K | |
EE.UU. | FED anuncia tipos de interés | 20:00 | 0.25% | 0.25% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario