País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
China | PMI servicios | 03:00 | 53.9 | ||
España | PMI servicios | 09:15 | |||
Francia | PMI servicios | 09:50 | 50.7 | ||
Alemania | PMI servicios | 09:55 | 54.4 | 54.4 | |
Zona Euro | PMI compuesto | 10:00 | 52.1 | 52.1 | |
Zona Euro | PMI servicios | 10:00 | 52.1 | 52.1 | |
Gran Bretaña | PMI servicios | 10:30 | 60.5 | 60.5 | |
Zona Euro | Ventas al por menor (anual) | 11:00 | -1.5% | -1.3% | |
Zona Euro | Ventas al por menor (mensual) | 11:00 | 0.2% | 0.1% | |
EE.UU. | Peticiones iniciales de subsidio de desempleo | 14:30 | 315K | 305K | |
EE.UU. | Pedidos de fábrica | 16:00 | 0.2% | -2.4% | |
EE.UU. | ISM no manufacturero compuesto | 16:00 | 57.0 | 58.6 |
jueves, 3 de octubre de 2013
agenda financiera para la bolsa 3 de Octubre de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario