País | Evento | Hora | Previsto | Anterior | Dato real |
---|---|---|---|---|---|
Japón | BOJ anuncia tipos de interés | 00:00 | |||
China | PMI servicios HSBC | 03:45 | 52.8 | ||
Alemania | IPP (mensual) | 08:00 | 0.0% | -0.1% | |
Alemania | IPP (anual) | 08:00 | 0.0% | 0.5% | |
EE.UU. | Cambio en nóminas no agrícolas | 14:30 | 178K | 169K | |
EE.UU. | Cambio en nóminas-manufactura | 14:30 | 5K | 14K | |
EE.UU. | Cambio en plantillas privadas | 14:30 | 180K | 152K | |
EE.UU. | Salario medio por hora (anual) | 14:30 | 2.1% | 2.2% | |
EE.UU. | Salario medio por hora (mensual) | 14:30 | 0.2% | 0.2% | |
EE.UU. | Tasa de desempleo | 14:30 | 7.3% | 7.3% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario